Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Nome | Posição | Golos | ||
1 | P. Giakoumakis | Avançado | 6 | |
2 | Toni Silva | Avançado | 6 | |
3 | S. Vasiliou | Avançado | 5 | |
4 | Milhazes | Defesa | 2 | |
5 | E. Mantzios | Avançado | 2 |
D. Gróf | Hungria | |
T. Garavelis | Grécia | |
I. Angelopoulos | Grécia | |
C. Stagos | Grécia |
K. Papadopoulos | Grécia | |
R. Erramuspe | Argentina | |
P. Liagas | Grécia | |
G. Katris | ||
S. Havales | ||
N. Tsaras | ||
K. Verris | ||
M. Moreira | Uruguai |
A. Belmonte | França | |
A. Nikolias | Grécia | |
K. Plegas | Grécia | |
P. Simelidis | Grécia | |
I. Kosti | Chipre | |
E. Çokaj | Albânia | |
G. Balzi | ||
M. Vichos | Grécia | |
S. Hammond | ||
A. Mejía | Honduras | |
L. Jallow | ||
T. Tsapras |
F. Pedrozo | Argentina | |
M. Kouiroukidis | Grécia | |
A. Ožbolt | Eslovênia | |
J. Romo | Venezuela | |
Gustavo Costa | Brasil | |
L. Ghezali | França | |
Zine | Angola | |
K. Yoke | ||
P. Kassos | Grécia | |
G. Gianniotas | Grécia | |
T. Tsirigotis | Grécia |