Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Nome | Posição | Golos | ||
1 | D. Gray | Defesa | 1 | |
2 | L. Fontaine | Defesa | 0 | |
3 | G. Holt | Avançado | 0 | |
4 | J. Keatings | Avançado | 0 | |
5 | K. Thomson | Médio | 0 |
J. Smith | Inglaterra | |
J. Bursik | Inglaterra | |
M. Boruc |
J. Obita | Inglaterra | |
C. Cadden | Escócia | |
M. Ekpiteta | Inglaterra | |
R. Bushiri | Bélgica | |
W. O'Hora | Irlanda | |
R. Harbottle | ||
A. Delferrière | ||
L. Miller | ||
R. Whittaker | ||
K. Megwa |
J. Newell | Inglaterra | |
J. Doyle-Hayes | Irlanda | |
L. Amos | Inglaterra | |
D. Levitt | País de Gales | |
J. Campbell | Escócia | |
N. Kenneh | Inglaterra | |
N. Moriah-Welsh | ||
R. Molotnikov | ||
R. McAllister |
M. Boyle | Austrália | |
D. Vente | Países Baixos | |
H. McKirdy | Inglaterra | |
É. Youan | França | |
Jair Tavares | Portugal |